В рамках стратегии развития экосистемы решений «1С‑Совместно» стартовали продажи временных электронных лицензий, предназначенных для изучения и тестирования ПО на данных предприятия.
Преимущества для клиента
- Возможность проверить гипотезы о применимости продукта до масштабного внедрения.
- По окончании тестового периода введенные данные не теряются и используются при переходе на коммерческую версию.
- В стоимость включены обновления, доступ к документации и линия консультаций разработчика, а также сопровождение партнера на весь период действия лицензии (90 или 180 дней).
Обязательства партнера
Поставки временных лицензий осуществляются партнерами‑франчайзи со статусом «Центр компетенции по ERP‑решениям» (для ERP‑направлений) и имеющими в наличии NFR‑версию соответствующего решения. Партнер принимает на себя роль доверенного консультанта, сопровождает клиента от установки до принятия решения о покупке коммерческой версии.
По завершении периода тестирования партнер обязуется предоставить отчет о результатах опытной эксплуатации.
Стоимость
| Код | Наименование | Рекоменд. розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| 2900004001813 | 1С:Предприятие 8. ERP Горнодобывающая промышленность. Временная электронная лицензия на 180 дней для изучения и тестирования на 50 рабочих мест | 49 900 |
| 2900004001820 | 1С:Предприятие 8. ERP Энергетика. Временная электронная лицензия на 180 дней для изучения и тестирования на 50 рабочих мест | 49 900 |
| 2900004001837 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией. Временная электронная лицензия на 180 дней для изучения и тестирования на 50 рабочих мест | 49 900 |
| 2900004001851 | 1С:Предприятие 8. ERP+PM Управление проектной организацией. Временная электронная лицензия на 180 дней для изучения и тестирования на 50 рабочих мест | 49 900 |
| 2900004001868 | 1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс. Временная электронная лицензия на 180 дней для изучения и тестирования на 50 рабочих мест | 49 900 |
| 2900004001899 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление птицеводческим предприятием. Временная электронная лицензия на 180 дней для изучения и тестирования на 50 рабочих мест | 49 900 |
| 2900004001905 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. Временная электронная лицензия на 180 дней для изучения и тестирования на 50 рабочих мест | 49 900 |
| 2900004002124 | 1С:Предприятие 8. EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Временная электронная лицензия на 180 дней для изучения и тестирования на 50 рабочих мест | 49 900 |
| 2900004002131 | 1С:Предприятие 8. MES Оперативное управление производством. Временная электронная лицензия на 90 дней для изучения и тестирования на 20 рабочих мест | 24 800 |
| 2900004002148 | 1С:Предприятие 8. PLM Управление жизненным циклом. Временная электронная лицензия на 90 дней для изучения и тестирования на 20 рабочих мест | 24 800 |
| 2900004002155 | 1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП. Временная электронная лицензия на 90 дней для изучения и тестирования на 20 рабочих мест | 24 800 |
| 2900004002162 | 1С:Предприятие 8. RCM Управление надежностью. Электронная поставка. Временная электронная лицензия на 90 дней для изучения и тестирования на 20 рабочих мест | 24 800 |
| 2900004002179 | 1С:Предприятие 8. ITILIUM Управление услугами КОРП. Временная электронная лицензия на 90 дней для изучения и тестирования на 20 рабочих мест | 24 800 |
| 2900004002186 | 1С:Предприятие 8. Молокопереработка MES. Временная электронная лицензия на 90 дней для изучения и тестирования на 20 рабочих мест | 24 800 |
| 2900004002193 | 1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1С:ERP и 1С:КА. ПРОФ. Временная электронная лицензия на 90 дней для изучения и тестирования на 20 рабочих мест | 24 800 |
| 2900004002209 | 1С:Предприятие 8. LIMS Управление лабораторией предприятия КОРП. Временная электронная лицензия на 90 дней для изучения и тестирования на 20 рабочих мест | 24 800 |
| 2900004002216 | 1С:Предприятие 8. Смета ТИМ КОРП. Временная электронная лицензия на 90 дней для изучения и тестирования на 20 рабочих мест | 24 800 |
| 2900004002223 | 1С:Предприятие 8. Управление недвижимостью и арендой КОРП на базе 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Временная электронная лицензия на 90 дней для изучения и тестирования на 20 рабочих мест | 24 800 |
| 2900004002230 | 1С:Предприятие 8. PM Управление проектами КОРП. Временная электронная лицензия на 90 дней для изучения и тестирования на 20 рабочих мест | 24 800 |
| 2900004002247 | 1С:Предприятие 8. Управление водоканалом 2. Временная электронная лицензия на 90 дней для изучения и тестирования на 20 рабочих мест | 24 800 |
| 2900004002254 | 1С:Предприятие 8. Управление теплосетью 2. Временная электронная лицензия на 90 дней для изучения и тестирования на 20 рабочих мест | 24 800 |
| 2900004002261 | 1С:Предприятие 8. Управление тепловодоканалом 2. Временная электронная лицензия на 90 дней для изучения и тестирования на 20 рабочих мест | 24 800 |
| 2900004002278 | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф. Временная электронная лицензия на 90 дней для изучения и тестирования на 20 рабочих мест | 24 800 |
| 2900004002285 | 1С:Предприятие 8. Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП. Временная электронная лицензия на 90 дней для изучения и тестирования на 20 рабочих мест | 24 800 |
| 2900004002292 | 1С:Предприятие 8. Управление по целям и KPI. Временная электронная лицензия на 90 дней для изучения и тестирования на 20 объектов управления | 24 800 |
| 2900004002360 | 1С:Предприятие 8. Биллинг. Временная электронная лицензия на 90 дней для изучения и тестирования на 20 рабочих мест | 24 800 |
| 2900004002377 | 1С:Предприятие 8. Метрологическая служба. Временная электронная лицензия на 90 дней для изучения и тестирования на 20 рабочих мест | 24 800 |
| 2900004002384 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия лизинговой компании КОРП. Временная электронная лицензия на 90 дней для изучения и тестирования на 20 рабочих мест | 24 800 |
| 2900004002391 | 1С:Предприятие 8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Временная электронная лицензия на 90 дней для изучения и тестирования на 20 рабочих мест | 24 800 |
| 2900004002407 | 1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Охрана труда. Временная электронная лицензия на 90 дней для изучения и тестирования на 5 рабочих мест | 12400 |
| 2900004002414 | 1С:Предприятие 8. Инвентаризация и управление имуществом. Временная электронная лицензия на 90 дней для изучения и тестирования на 5 рабочих мест | 12 400 |
| 2900004002421 | 1С:Предприятие 8. Общепит КОРП. Временная электронная лицензия на 90 дней для изучения и тестирования на 5 рабочих мест | 12 400 |
| 2900004002438 | 1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита. Временная электронная лицензия на 90 дней для изучения и тестирования на 5 рабочих мест | 12 400 |
| 2900004002445 | 1С:Предприятие 8. Энергетика. Учет технологических присоединений. Временная электронная лицензия на 90 дней для изучения и тестирования на 5 рабочих мест | 12 400 |
| 2900004002452 | 1С:Предприятие 8. Энергетика. Учет транспорта электроэнергии. Временная электронная лицензия на 90 дней для изучения и тестирования на 5 рабочих мест | 12 400 |
| 2900004002469 | 1С:Предприятие 8. Ломбард КОРП. Временная электронная лицензия на 90 дней для изучения и тестирования на 5 рабочих мест | 12 400 |
| 2900002611410 | 1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом. Временная электронная лицензия для изучения, тестирования и опытной эксплуатации на 90 дней | 25 100 |
| 2900003802060 | 1С:Предприятие 8. MDM Управление нормативно-справочной информацией. Временная электронная лицензия для изучения и тестирования на 90 дней с закрытым программным кодом конфигурации | 22 000 |
| 2900003771069 | 1С:Предприятие 8. Автоматизированная банковская система. Временная электронная лицензия для изучения и тестирования на 90 дней с закрытым программным кодом конфигурации | 49 900 |
| 2900003975634 | 1С:Предприятие 8. ERP.УХ Металлургия КОРП. Временная электронная лицензия на 180 дней для изучения и тестирования на 50 рабочих мест | 49 900 |
Продукты зарегистрированы в Реестре российского ПО, реализация осуществляется без НДС.
В случае нестандартных запросов клиентов (например, потребность в увеличенном количестве рабочих мест) отправьте обращение на адрес trial@1c.ru.