АТОЛ Smart T31 — терминал сбора данных, который отличается простотой управления. Устройство выглядит как классический смартфон, но при этом оснащен прочным корпусом, показывает высокую производительность и длительную автономную работу. Его используют в условиях интенсивной эксплуатации — в логистике, ритейле или на производстве.
Терминал сбора данных АТОЛ Smart T31 укомплектован встроенным сканирующим модулем 2D CM60. Большой сенсорный экран с диагональю 5.5 дюймов и разрешением HD+ позволяет эффективно управлять приложениями.
Цена для клиентов
Артикул | Наименование | Рекомендованная розничная цена*, руб. включая НДС 20% |
---|---|---|
АТОЛ-61364 | Терминал сбора данных АТОЛ Smart T31 (5.5 ", Android 13.0 с GMS, MT8768, 4/64Gb, 2D Newland CM60, Wi-Fi, BT, NFC, 4G, GPS, Camera, IP68, 5000 mAh) | 35 150,00 |
Дополнительные аксессуары: | ||
АТОЛ-61365 | Подставка для терминала АТОЛ Smart T31 (зарядка, слот для доп. АКБ) | 6 150,00 |
АТОЛ-62265 | Пистолетная рукоятка для терминала АТОЛ Smart T31 | 5 800,00 |
АТОЛ-61366 | Защитный резиновый бампер для терминала АТОЛ Smart T31 | 1 500,00 |
АТОЛ-62013 | Аккумулятор для терминала АТОЛ Smart T31 (5000 мАч) | 3 500,00 |
АТОЛ-62012 | Ремешок для терминала АТОЛ Smart T31 | 1 200,00 |
Указанная цена актуальна на момент размещения новости и может измениться, актуальные цены уточняйте у менеджеров дистрибьюции «1С‑Рарус» по запросу.
Технические характеристики
Основные характеристики | CPU | MT 8768, 8 ядер, 2.0 ГГц |
ОС | ATOL OS (на базе AOSP 13 и 14) | |
Память | 4 GB RAM + 64 GB ROM | |
Слот под SIM-карту | 2 x nano-SIM | |
Карта памяти | 1 x MicroSD-карта, SDHC, SDXC, поддержка до 512 GB) | |
Физические параметры | Дисплей | 5.5”, HD+IPS, 1440х720р, промышленный емкостный мультисенсорный дисплей |
Аккумулятор | Съемный литий-ионный аккумулятор 3,85 В/5000 мАч | |
Горячая замена АКБ | Поддержка горячей замены аккумулятора (устройство не нужно выключать) | |
Габариты | 157.8 мм × 75.5 мм × 14.9 мм | |
Вес | 250 г (с аккумулятором) | |
Порты | 1 × USB Type-C (поддержка USB 2.0 OTG, быстрая зарядка) | |
Порты расширения | Клавиша триггера: двухконтактный задний Pogo pin Порт зарядки: двухконтактный нижний Pogo pin |
|
Физ. кнопки | 1 × клавиша питания, 1 × клавиша регулировки громкости (+/-), 1 × функциональная клавиша, 2 × клавиши сканирования |
|
Индикация | Вибрация, многоцветные светодиоды, аудио | |
Аудио | Динамик, приемник, два микрофона (шумоподавление) | |
Сенсоры | Датчик ускорения (G-сенсор), датчик освещенности, датчик приближения, электронный компас, гироскоп | |
Сбор данных | Сканер | 2D CM60 |
Камера | Основная камера: 13 Мп с поддержкой вспышки, автофокус Фронтальная камера: 5 Мп, фиксированный фокус |
|
NFC | Поддержка ISO 15693, ISO 14443 A/B, карт Mifare, FeliCa | |
Сетевое подключение | WAN | 4G: B34/B38/B39/B40/B41/B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B 3G: B1/B5/B8/B34/B39 2G: 850/900/1800/1900 |
WLAN | Двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц, поддержка быстрого роуминга 802.11r Поддержка стандартов IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/ax ready/d/e/h/i/j/k/r/v/w |
|
WPAN | BT 5.0 + BR/EDR + BLE | |
GPS | GPS L1, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
Условия использования | Темп. использования | -20…+60 °C |
Темп. хранения | -40…+70 °C | |
Темп. зарядки | 0…+45 °C | |
Влажность | 5%−95% относительной влажности (без конденсации) | |
IP | IP68 | |
Дроп-тест | 1.5 м | |
Падения | 1 000 падений (500 циклов) с высоты 0.5 м при комнатной температуре | |
Электростатический разряд (ESD) | ±15 кВ — разряд в воздухе, ±8 кВ — прямой разряд | |
Аксессуары | В комплекте | 1 х адаптер питания, 1 х USB-кабель, 1 х аккумулятор, 1 х ремешок, 1 х защитный чехол |
Опционально | Док-станция, пистолетная рукоятка, зарядное устройство на четыре аккумулятора, дополнительный аккумулятор емкостью 5 000 мАч |
Заказать торговое оборудование можно через дистрибьютора «1С‑Рарус»:
- по тел.: 8 (800) 333-78-78, +7 (495) 642-78-78, доб. (53-03);
- по эл. почте: partner@rarus.ru;
- линия в 1С-Коннект: Торговое оборудование.