С 1 июля 2024 года повышаются цены на часть программных продуктов фирмы «1С». Подробная информация в новости. В дополнение к ранее анонсированному ассортименту меняется стоимость следующих отраслевых продуктов:
Код | Наименование продукта | Цена для пользователя, руб. |
---|---|---|
2900002554793 | 1С:Предприятие 8. УНФ+РМ Управление проектной фирмой. Электронная поставка | 63 400 |
2900002554809 | 1С:Предприятие 8. УНФ+РМ Управление проектной фирмой на 5 пользователей. Электронная поставка | 113 900 |
2900002554816 | 1С:Управление проектной фирмой. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 12 300 |
2900002554823 | 1С:Управление проектной фирмой. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 42 000 |
2900002554830 | 1С:Управление проектной фирмой. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 80 300 |
2900002554847 | 1С:Управление проектной фирмой. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 151 200 |
2900001924320 | 1С:Предприятие 8. Энергетика 2. Учет технологических присоединений. Электронная поставка | 170 850 |
2900001924337 | 1С:Предприятие 8. Энергетика 2. Учет транспорта электроэнергии. Электронная поставка | 170 850 |
Если партнер подал заявку на эти программные продукты до 30 июня 2024 г. включительно, то отгрузка будет осуществляться по прежней стоимости до 31 июля 2024 г. включительно. С 1 августа 2024 г. все неотгруженные заявки со старыми ценами будут отклонены.