С 20 февраля 2026 года в продаже появились новые тарифы сервиса «Sellmonitor» для подключения аналитики площадки Lamoda, а также обновлена стоимость тарифов для площадок Яндекс Маркет и Мегамаркет.
Стоимость
| Артикул | Название номенклатуры | Рекомендованная розничная цена, руб. Без НДС |
|---|---|---|
| 2900003947099 | Sellmonitor. Базовый. Wildberries и OZON на 1 месяц | 19 000 |
| 2900003947105 | Sellmonitor. Базовый. Wildberries и OZON на 3 месяца | 45 000 |
| 2900003947112 | Sellmonitor. Базовый. Wildberries и OZON на 6 месяцев | 59 000 |
| 2900003947129 | Sellmonitor. Базовый. Wildberries и OZON на 12 месяцев | 98 000 |
| 2900003947136 | Sellmonitor. Расширенный. Wildberries и OZON на 1 месяц | 49 000 |
| 2900003947143 | Sellmonitor. Расширенный. Wildberries и OZON на 3 месяц | 99 000 |
| 2900003947167 | Sellmonitor. Расширенный. Wildberries и OZON на 6 месяцев | 169 000 |
| 2900003947174 | Sellmonitor. Расширенный. Wildberries и OZON на 12 месяцев | 279 000 |
| 2900003947181 | Sellmonitor. Дополнительная площадка Яндекс Маркет 1 месяц | 9 000 |
| 2900003947198 | Sellmonitor. Дополнительная площадка Яндекс Маркет 3 месяца | 19 000 |
| 2900003947204 | Sellmonitor. Дополнительная площадка Яндекс Маркет 6 месяцев | 29 000 |
| 2900003947211 | Sellmonitor. Дополнительная площадка Яндекс Маркет 12 месяцев | 49 000 |
| 2900003947228 | Sellmonitor. Дополнительная площадка Мегамаркет 1 месяц | 9 000 |
| 2900003947235 | Sellmonitor. Дополнительная площадка Мегамаркет 3 месяца | 19 000 |
| 2900003947242 | Sellmonitor. Дополнительная площадка Мегамаркет 6 месяцев | 29 000 |
| 2900003947259 | Sellmonitor. Дополнительная площадка Мегамаркет 12 месяцев | 49 000 |
| 2900003987224 | Sellmonitor. Дополнительная площадка Lamoda 1 месяц | 9 000 |
| 2900003987231 | Sellmonitor. Дополнительная площадка Lamoda 3 месяца | 19 000 |
| 2900003987248 | Sellmonitor. Дополнительная площадка Lamoda 6 месяцев | 29 000 |
| 2900003987255 | Sellmonitor. Дополнительная площадка Lamoda 12 месяцев | 49 000 |
В чем разница:
- Тариф «Базовый». Доступ к аналитике Wildberries и OZON, библиотека обучающих материалов и техническая поддержка.
- Тариф «Расширенный». Все возможности «Базового» тарифа + персональное сопровождение эксперта-аналитика: регулярные онлайн-встречи, персональный чат и разработку индивидуального плана по развитию продаж.
- Тариф «Дополнительная площадка» приобретается в дополнение к любому из основных действующих тарифов «Базовый» или «Расширенный»
Коды видов для заявок ИТС:
- Для клиентов: 2710 (Базовый), 2711 (Расширенный), 2712 (Яндекс Маркет), 2713 (Мегамаркет), 2714 (Lamoda).
- Для партнеров: 2715 (Базовый), 2716 (Расширенный), 2717 (Яндекс Маркет), 2718 (Мегамаркет), 2719 (Lamoda).
- Для 1С:Фреш: 359 (Базовый), 360 (Расширенный), 361 (Яндекс Маркет), 362 (Мегамаркет), 527 (Lamoda).
Остались вопросы? Обращайтесь к экспертам отдела развития регулярного сопровождения:
- эл. почта: its@rarus.ru;
- тел.: 8 (800) 333-78-78;
- линия консультации «1С‑Коннект».