АТОЛ Smart T51 — это новый производительный терминал сбора данных для эффективной работы в различных сферах бизнеса. Терминал оснащен современным процессором MT6789 с мощными ядрами Cortex‑A76 и поддерживает две модификации: 6 ГБ/64 ГБ и 8 ГБ/128 ГБ (RAM/ROM). Даже при высокой нагрузке устройство обеспечивает слаженную работу всех современных программ и отсутствие зависаний.
Терминал доступен с тремя вариантами сканирующих модулей: N1, SE4770 и SE5500. N1 и SE4770 моментально считывают все виды штрихкодов и QR‑кодов с любых поверхностей: бумаги, полиэтилена, пластика и других материалов. Для задач, где требуется работа на дальних дистанциях, доступна модификация с дальнобойным сканером SE5500, который способен распознавать коды с расстояния от 5,6 см до 14 метров и использует яркую зеленую лазерную точку для удобного наведения.
Аккумулятор повышенной емкости на 7,7 В АТОЛ Smart T51 обеспечивает длительную работу без подзарядки. Функция «горячей» замены аккумулятора позволяет менять батарею без выключения устройства и риска потери данных.
АТОЛ Smart T51 подойдет для работы при солнечном свете или в темном помещении, благодаря яркому 5,5‑дюймовому IPS‑дисплею с разрешением HD+ и высокой яркостью (свыше 500 кд/м²). Экран поддерживает работу в перчатках и не боится влаги, позволяя использовать устройство на складе или на улице в дождливую погоду.
Дополнительные аксессуары — пистолетная рукоятка, ремешок и коммуникационно‑зарядная подставка с отсеком для аккумулятора — делают использование ТСД АТОЛ Smart T51 удобнее и эффективнее.
Подходит для использования на складах, в логистике, в магазинах, на производстве, в курьерских службах, аптеках и других учреждениях.
Основные преимущества
- процессор с частотой 2,2 ГГц;
- 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти;
- батарея на 3000 мАч и 7,7 В с функцией «горячей» замены;
- сенсорный экран с диагональю 5,5″, поддерживает работу в перчатках и может использоваться во влажных помещениях.
Сравнительная таблица характеристик ТСД АТОЛ Smart T51
| Сканирующий модуль N1 | Сканирующий модуль SE4770 | Сканирующий модуль SE5500 | |
|---|---|---|---|
| Операционная система | ATOL OS (на базе AOSP 14) | ATOL OS (на базе AOSP 14) | ATOL OS (на базе AOSP 14) |
| Процессор | MT6789, восемь ядер (2 × Cortex‑A76, 2,2 ГГц + 6 × Cortex‑A55, 2,0 ГГц) | MT6789, восемь ядер (2 × Cortex‑A76, 2,2 ГГц + 6 × Cortex‑A55, 2,0 ГГц) | MT6789, восемь ядер (2 × Cortex‑A76, 2,2 ГГц + 6 × Cortex‑A55, 2,0 ГГц) |
| Память | 4/64 | 4/64 | 4/64 |
| Экран | 5,5″, IPS, разрешение 1440 × 720, сенсорный, емкостный | 5,5″, IPS, разрешение 1440 × 720, сенсорный, емкостный | 5,5«, IPS, разрешение 1440 × 720, сенсорный, емкостный |
| Сканирующий модуль | 2D N1 | 2D SE4770 | 2D SE5500 |
| Интерфейсы | 1 × USB Type-C (поддержка USB 2.0, OTG, быстрая зарядка), Wi Fi 2,4/5 ГГц (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), BT 5.2, 5G/4G/3G/2G | 1 × USB Type-C (поддержка USB 2.0, OTG, быстрая зарядка), Wi Fi 2,4/5 ГГц (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), BT 5.2, 5G/4G/3G/2G | 1 × USB Type-C (поддержка USB 2.0, OTG, быстрая зарядка), Wi Fi 2,4/5 ГГц (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), BT 5.2, 5G/4G/3G/2G |
| Количество физических SIM-карт/карт памяти | 2 × nano-SIM, 1 × nano‑TF/microSD | 2 × nano-SIM, 1 × nano‑TF/microSD | 2 × nano-SIM, 1 × nano‑TF/microSD |
| Камера | Основная — 16 Мп, автофокус, вспышка, стабилизация, макросъемка; фронтальная — 8 Мп | Основная — 16 Мп, автофокус, вспышка, стабилизация, макросъемка; фронтальная — 8 Мп | Основная — 16 Мп, автофокус, вспышка, стабилизация, макросъемка; фронтальная — 8 Мп |
| Защита | IP65 | IP65 | IP65 |
| Температура эксплуатации | -20°C... +55°C | -20°C... +55°C | -20°C... +55°C |
| Стандартная комплектация | ТСД, АКБ, блок питания + кабель USB Type‑С, ремешок | ТСД, АКБ, блок питания + кабель USB Type‑С, ремешок | ТСД, АКБ, блок питания + кабель USB Type‑С, ремешок |
| Ударопрочность | Выдерживает падения с высоты до 1,5 метра на бетонный пол | Выдерживает падения с высоты до 1,5 метра на бетонный пол | Выдерживает падения с высоты до 1,5 метра на бетонный пол |
| Доступные аксессуары | Пистолетная рукоятка, подставка для ТСД, ремешок, АКБ | Пистолетная рукоятка, подставка для ТСД, ремешок, АКБ | Пистолетная рукоятка, подставка для ТСД, ремешок, АКБ |
| Габаритные размеры и вес | 290 грамм | 290 грамм | 290 грамм |
Коды для заказа ТСД АТОЛ Smart T51
| Артикул | Наименование | Рекомендованная розничная цена, руб. включая НДС 22% |
|---|---|---|
| АТОЛ-61990 | ТСД АТОЛ Smart T51 (5.5’’, Android 14.0 с GMS, MT6789, 4/64Gb, 2D N1, Wi‑Fi, BT, NFC, 4G, GPS, Camera, IP65, 3000 mAh) | 58 200 |
| АТОЛ-63593 | ТСД АТОЛ Smart T51 (5.5’’, Android 14.0 с GMS, MT6789, 4/64Gb, 2D SE4770, Wi‑Fi, BT, NFC, 4G, GPS, Camera, IP65, 3000 mAh) | 65 700 |
| АТОЛ-63595 | ТСД АТОЛ Smart T51 (5.5’’, Android 14.0 с GMS, MT6789, 4/64Gb, 2D SE5500, Wi‑Fi, BT, NFC, 4G, GPS, Camera, IP65, 3000 mAh) | 94 100 |
Указанная цена актуальна на момент размещения новости и может измениться, актуальные цены уточняйте у менеджеров дистрибьюции «1С‑Рарус» по запросу.
Также в наличии аксессуары
| Артикул | Наименование | Рекомендованная розничная цена, руб. включая НДС 22% |
|---|---|---|
| АТОЛ-64891 | Ремешок для терминала сбора данных АТОЛ Smart T51 | 850 |
| АТОЛ-64892 | Защитный резиновый бампер для терминала сбора данных АТОЛ Smart T51 | 1 700 |
| АТОЛ-64841 | Аккумулятор для терминала сбора данных АТОЛ Smart T51 (3000 мАч, 7.7 В) | 6 600 |
Указанная цена актуальна на момент размещения новости и может измениться, актуальные цены уточняйте у менеджеров дистрибьюции «1С‑Рарус» по запросу.
Заказать ТСД АТОЛ Smart T51 и другое торговое оборудование можно через дистрибьютора «1С‑Рарус»:
- эл. почта: dto@rarus.ru;
- тел.: 8 (800) 333-78-78, +7 (495) 642-78-78, доб. 53-03;
- линия в 1С‑Коннект для‑партнеров: Торговое оборудование.