В связи с развитием программных продуктов для некредитных финансовых организаций и для обеспечения соответствия рыночным условиям, с 1 октября 2024 г. будут изменены цены на программные продукты и лицензии:
- 1С‑Рарус:XBRL.
- 1С‑Рарус:Бэк-офис.
- 1С‑Рарус:Депозитарий.
- 1С‑Рарус:НФО.
- 1С‑Рарус:ПИФ.
- 1С‑Рарус:Учет ценных бумаг.
С 1 октября 2024 г. устанавливаются следующие цены на программные продукты и лицензии:
Артикул | Краткое наименование | Цена конечного пользователя |
Цена дилера, руб. |
Цена постоянного партнера, руб. |
---|---|---|---|---|
2880000012467 | 1С‑Рарус:XBRL 1.0 | 270 000 | 175 500 | 175 500 |
2880000012474 | 1С‑Рарус:XBRL 1.0 Льготный | 170 000 | 110 500 | 110 500 |
2880000012481 | 1С‑Рарус:XBRL 1.0. лиц. на 1 р.м. | 30 000 | 19 500 | 19 500 |
2880000012498 | 1С‑Рарус:XBRL 1.0. лиц. на 5 р.м. | 130 000 | 84 500 | 84 500 |
2880000012504 | 1С‑Рарус:XBRL 1.0. лиц. на 10 р.м. | 220 000 | 143 000 | 143 000 |
2880000013662 | 1С‑Рарус:XBRL 1.0, техподдержка ПРОФ 12 мес. Льготная | 90 000 | 72 000 | 72 000 |
2880000013679 | 1С‑Рарус:XBRL 1.0, техподдержка ПРОФ 12 мес. Стандартная | 120 000 | 96 000 | 96 000 |
2880000014331 | 1С‑Рарус:Бэк-офис 5. Электронная поставка | 230 000 | 149 500 | 149 500 |
2880000000266 | 1С‑Рарус:Бэк-офис 5 (USB) | 240 000 | 156 000 | 156 000 |
2880000000273 | 1С‑Рарус:Бэк-офис 5 NFR | 10 000 | 10 000 | |
2880000014393 | 1С‑Рарус:Бэк-офис 5. лиц на 1 р.м. Электронная поставка | 30 000 | 19 500 | 19 500 |
2880000014409 | 1С‑Рарус:Бэк-офис 5. лиц на 5 р.м. Электронная поставка | 130 000 | 84 500 | 84 500 |
2880000014416 | 1С‑Рарус:Бэк-офис 5. лиц на 10 р.м. Электронная поставка | 220 000 | 143 000 | 143 000 |
2880000014485 | Дополнение 1С‑Рарус:Бэк-офис 5: XBRL. Электронная поставка | 120 000 | 78 000 | 78 000 |
2880000000280 | 1С‑Рарус:Бэк-офис 5. лиц на 1 р.м. (для поставки USB) | 30 000 | 19 500 | 19 500 |
2880000000303 | 1С‑Рарус:Бэк-офис 5. лиц на 5 р.м. (для поставки USB) | 130 000 | 84 500 | 84 500 |
2880000000310 | 1С‑Рарус:Бэк-офис 5. лиц на 10 р.м. (для поставки USB) | 220 000 | 143 000 | 143 000 |
2880000009931 | Дополнение 1С‑Рарус:Бэк-офис 5: XBRL (для поставки USB) | 120 000 | 78 000 | 78 000 |
2880000012832 | 1С‑Рарус:Бэк-офис 5, техподдержка Базовый 12 мес. Льготная | 84 000 | 67 200 | 67 200 |
2880000012849 | 1С‑Рарус:Бэк-офис 5, техподдержка Базовый 6 мес. Льготная | 63 000 | 50 400 | 50 400 |
2880000012856 | 1С‑Рарус:Бэк-офис 5, техподдержка Базовый 12 мес. Стандартная | 118 000 | 94 400 | 94 400 |
2880000012863 | 1С‑Рарус:Бэк-офис 5, техподдержка Базовый 6 мес. Стандартная | 86 000 | 68 800 | 68 800 |
2880000012870 | 1С‑Рарус:Бэк-офис 5, техподдержка ПРОФ 12 мес. Льготная | 118 000 | 94 400 | 94 400 |
2880000012887 | 1С‑Рарус:Бэк-офис 5, техподдержка ПРОФ 6 мес. Льготная | 87 000 | 69 600 | 69 600 |
2880000012894 | 1С‑Рарус:Бэк-офис 5, техподдержка ПРОФ 12 мес. Стандартная | 180 000 | 144 000 | 144 000 |
2880000012900 | 1С‑Рарус:Бэк-офис 5, техподдержка ПРОФ 6 мес. Стандартная | 126 000 | 100 800 | 100 800 |
2880000012917 | 1С‑Рарус:Бэк-офис 5, техподдержка КОРП 12 мес. Льготная | 220 000 | 176 000 | 176 000 |
2880000012924 | 1С‑Рарус:Бэк-офис 5, техподдержка КОРП 6 мес. Льготная | 154 000 | 123 200 | 123 200 |
2880000012931 | 1С‑Рарус:Бэк-офис 5, техподдержка КОРП 12 мес. Стандартная | 300 000 | 240 000 | 240 000 |
2880000012948 | 1С‑Рарус:Бэк-офис 5, техподдержка КОРП 6 мес. Стандартная | 210 000 | 168 000 | 168 000 |
2880000014348 | 1С‑Рарус:Депозитарий 2. Электронная поставка | 170 000 | 110 500 | 110 500 |
2838200000081 | 1С‑Рарус:Депозитарий 2 (USB) | 180 000 | 117 000 | 117 000 |
2838201000080 | 1С‑Рарус:Депозитарий 2, NFR | 10 000 | 10 000 | |
2880000014423 | 1С‑Рарус:Депозитарий 2. лиц на 1 р.м. Электронная поставка | 30 000 | 19 500 | 19 500 |
2880000014430 | 1С‑Рарус:Депозитарий 2. лиц на 5 р.м. Электронная поставка | 130 000 | 84 500 | 84 500 |
2880000014447 | 1С‑Рарус:Депозитарий 2. лиц на 10 р.м. Электронная поставка | 220 000 | 143 000 | 143 000 |
2880000014492 | Дополнение 1С‑Рарус:Депозитарий 2: XBRL. Электронная поставка | 90 000 | 58 500 | 58 500 |
2838203001085 | 1С‑Рарус:Депозитарий 2. лиц на 1 р.м. (для поставки USB) | 30 000 | 19 500 | 19 500 |
2838203005083 | 1С‑Рарус:Депозитарий 2. лиц на 5 р.м. (для поставки USB) | 130 000 | 84 500 | 84 500 |
2838203010087 | 1С‑Рарус:Депозитарий 2. лиц на 10 р.м. (для поставки USB) | 220 000 | 143 000 | 143 000 |
2880000009948 | Дополнение 1С‑Рарус:Депозитарий 2: XBRL (для поставки USB) | 90 000 | 58 500 | 58 500 |
2880000013075 | 1С‑Рарус:Депозитарий 2, техподдержка Базовый 12 мес. Льготная | 84 000 | 67 200 | 67 200 |
2880000013082 | 1С‑Рарус:Депозитарий 2, техподдержка Базовый 6 мес. Льготная | 63 000 | 50 400 | 50 400 |
2880000013099 | 1С‑Рарус:Депозитарий 2, техподдержка Базовый 12 мес. Стандартная | 118 000 | 94 400 | 94 400 |
2880000013112 | 1С‑Рарус:Депозитарий 2, техподдержка Базовый 6 мес. Стандартная | 86 000 | 68 800 | 68 800 |
2880000013143 | 1С‑Рарус:Депозитарий 2, техподдержка ПРОФ 12 мес. Льготная | 118 000 | 94 400 | 94 400 |
2880000013129 | 1С‑Рарус:Депозитарий 2, техподдержка ПРОФ 6 мес. Льготная | 87 000 | 69 600 | 69 600 |
2880000013136 | 1С‑Рарус:Депозитарий 2, техподдержка ПРОФ 12 мес. Стандартная | 180 000 | 144 000 | 144 000 |
2880000013150 | 1С‑Рарус:Депозитарий 2, техподдержка ПРОФ 6 мес. Стандартная | 126 000 | 100 800 | 100 800 |
2880000013167 | 1С‑Рарус:Депозитарий 2, техподдержка КОРП 12 мес. Льготная | 220 000 | 176 000 | 176 000 |
2880000013174 | 1С‑Рарус:Депозитарий 2, техподдержка КОРП 6 мес. Льготная | 154 000 | 123 200 | 123 200 |
2880000013181 | 1С‑Рарус:Депозитарий 2, техподдержка КОРП 12 мес. Стандартная | 300 000 | 240 000 | 240 000 |
2880000013105 | 1С‑Рарус:Депозитарий 2, техподдержка КОРП 6 мес. Стандартная | 210 000 | 168 000 | 168 000 |
2880000009580 | 1С‑Рарус: НФО 1 (базовая поставка для микрофинансового рынка. Программная защита) | 70 000 | 45 500 | 45 500 |
2880000009597 | 1С‑Рарус: НФО 1 (базовая поставка для микрофинансового рынка. USB) | 80 000 | 52 000 | 52 000 |
2880000007968 | 1С‑Рарус:НФО 1 (программная защита) | 130 000 | 84 500 | 84 500 |
2880000007975 | 1С‑Рарус:НФО 1 (USB) | 140 000 | 91 000 | 91 000 |
2880000008057 | 1С‑Рарус:НФО 1 (USB) NFR | 10 000 | 10 000 | |
2880000009573 | Дополнение 1С‑Рарус:НФО 1: Учет ценных бумаг (базовый) | 130 000 | 84 500 | 84 500 |
2880000009634 | Дополнение 1С‑Рарус:НФО 1: XBRL | 210 000 | 136 500 | 136 500 |
2880000011965 | Дополнение 1С‑Рарус: НФО 1: XBRL (поставка для микрофинансового рынка) | 70 000 | 45 500 | 45 500 |
2880000007982 | Дополнение 1С‑Рарус: НФО 1: Учет ценных бумаг | 270 000 | 175 500 | 175 500 |
2880000007999 | 1С‑Рарус:НФО 1. лиц. на 1 р.м. | 20 000 | 13 000 | 13 000 |
2880000008002 | 1С‑Рарус:НФО 1. лиц. на 5 р.м. | 70 000 | 45 500 | 45 500 |
2880000008019 | 1С‑Рарус:НФО 1. лиц. на 10 р.м. | 135 000 | 87 750 | 87 750 |
2880000008026 | 1С‑Рарус:НФО 1. лиц. на 20 р.м. | 260 000 | 169 000 | 169 000 |
2880000008033 | 1С‑Рарус:НФО 1. лиц. на 50 р.м. | 625 000 | 406 250 | 406 250 |
2880000008040 | 1С‑Рарус:НФО 1. лиц. на 100 р.м. | 1 200 000 | 780 000 | 780 000 |
2880000008064 | Дополнение 1С‑Рарус:НФО 1: Учет ценных бумаг NFR | 10 000 | 10 000 | |
2880000013310 | 1С‑Рарус:НФО 1, техподдержка отраслевая Базовый 12 мес. Льготная | 84 000 | 67 200 | 67 200 |
2880000013327 | 1С‑Рарус:НФО 1, техподдержка отраслевая Базовый 6 мес. Льготная | 63 000 | 50 400 | 50 400 |
2880000013334 | 1С‑Рарус:НФО 1, техподдержка отраслевая Базовый 12 мес. Стандартная | 118 000 | 94 400 | 94 400 |
2880000013341 | 1С‑Рарус:НФО 1, техподдержка отраслевая Базовый 6 мес. Стандартная | 86 000 | 68 800 | 68 800 |
2880000013358 | 1С‑Рарус:НФО 1, техподдержка отраслевая ПРОФ 12 мес. Льготная | 118 000 | 94 400 | 94 400 |
2880000013365 | 1С‑Рарус:НФО 1, техподдержка отраслевая ПРОФ 6 мес. Льготная | 87 000 | 69 600 | 69 600 |
2880000013372 | 1С‑Рарус:НФО 1, техподдержка отраслевая ПРОФ 12 мес. Стандартная | 180 000 | 144 000 | 144 000 |
2880000013389 | 1С‑Рарус:НФО 1, техподдержка отраслевая ПРОФ 6 мес. Стандартная | 126 000 | 100 800 | 100 800 |
2880000013396 | 1С‑Рарус:НФО 1, техподдержка отраслевая КОРП 12 мес. Льготная | 220 000 | 176 000 | 176 000 |
2880000013402 | 1С‑Рарус:НФО 1, техподдержка отраслевая КОРП 6 мес. Льготная | 154 000 | 123 200 | 123 200 |
2880000013419 | 1С‑Рарус:НФО 1, техподдержка отраслевая КОРП 12 мес. Стандартная | 300 000 | 240 000 | 240 000 |
2880000013426 | 1С‑Рарус:НФО 1, техподдержка отраслевая КОРП 6 мес. Стандартная | 210 000 | 168 000 | 168 000 |
2880000013433 | 1С‑Рарус:НФО 1, техподдержка Базовый 12 мес. Льготная | 60 000 | 48 000 | 48 000 |
2880000013440 | 1С‑Рарус:НФО 1, техподдержка Базовый 6 мес. Льготная | 45 000 | 36 000 | 36 000 |
2880000013457 | 1С‑Рарус:НФО 1, техподдержка Базовый 12 мес. Стандартная | 87 000 | 69 600 | 69 600 |
2880000013464 | 1С‑Рарус:НФО 1, техподдержка Базовый 6 мес. Стандартная | 60 000 | 48 000 | 48 000 |
2880000013471 | 1С‑Рарус:НФО 1, техподдержка ПРОФ 12 мес. Льготная | 87 000 | 69 600 | 69 600 |
2880000013488 | 1С‑Рарус:НФО 1, техподдержка ПРОФ 6 мес. Льготная | 59 000 | 47 200 | 47 200 |
2880000013495 | 1С‑Рарус:НФО 1, техподдержка ПРОФ 12 мес. Стандартная | 127 000 | 101 600 | 101 600 |
2880000013501 | 1С‑Рарус:НФО 1, техподдержка ПРОФ 6 мес. Стандартная | 87 000 | 69 600 | 69 600 |
2880000013518 | 1С‑Рарус:НФО 1, техподдержка КОРП 12 мес. Льготная | 170 000 | 136 000 | 136 000 |
2880000013525 | 1С‑Рарус:НФО 1, техподдержка КОРП 6 мес. Льготная | 108 000 | 86 400 | 86 400 |
2880000013532 | 1С‑Рарус:НФО 1, техподдержка КОРП 12 мес. Стандартная | 230 000 | 184 000 | 184 000 |
2880000013549 | 1С‑Рарус:НФО 1, техподдержка КОРП 6 мес. Стандартная | 150 000 | 120 000 | 120 000 |
2880000014355 | 1С‑Рарус:ПИФ 2. Электронная поставка | 170 000 | 110 500 | 110 500 |
2859200003087 | 1С‑Рарус:ПИФ 2 (USB) | 180 000 | 117 000 | 117 000 |
2859201000085 | 1С‑Рарус:ПИФ 2:NFR | 10 000 | 10 000 | |
2880000014454 | 1С‑Рарус:ПИФ 2. лиц на 1 р.м. Электронная поставка | 30 000 | 19 500 | 19 500 |
2880000014461 | 1С‑Рарус:ПИФ 2. лиц на 5 р.м. Электронная поставка | 130 000 | 84 500 | 84 500 |
2880000014478 | 1С‑Рарус:ПИФ 2. лиц на 10 р.м. Электронная поставка | 220 000 | 143 000 | 143 000 |
2880000014508 | Дополнение 1С‑Рарус:ПИФ 2: XBRL. Электронная поставка | 120 000 | 78 000 | 78 000 |
2859203001080 | 1С‑Рарус:ПИФ 2. лиц на 1 р.м. (для поставки USB) | 30 000 | 19 500 | 19 500 |
2859203005088 | 1С‑Рарус:ПИФ 2. лиц на 5 р.м. (для поставки USB) | 130 000 | 84 500 | 84 500 |
2000000258515 | 1С‑Рарус:ПИФ 2. лиц на 10 р.м. (для поставки USB) | 220 000 | 143 000 | 143 000 |
2880000009726 | Дополнение 1С‑Рарус:ПИФ 2: XBRL (для поставки USB) | 120 000 | 78 000 | 78 000 |
2880000012955 | 1С‑Рарус:ПИФ 2, техподдержка Базовый 12 мес. Льготная | 84 000 | 67 200 | 67 200 |
2880000012962 | 1С‑Рарус:ПИФ 2, техподдержка Базовый 6 мес. Льготная | 63 000 | 50 400 | 50 400 |
2880000012979 | 1С‑Рарус:ПИФ 2, техподдержка Базовый 12 мес. Стандартная | 118 000 | 94 400 | 94 400 |
2880000012986 | 1С‑Рарус:ПИФ 2, техподдержка Базовый 6 мес. Стандартная | 86 000 | 68 800 | 68 800 |
2880000012993 | 1С‑Рарус:ПИФ 2, техподдержка ПРОФ 12 мес. Льготная | 118 000 | 94 400 | 94 400 |
2880000013006 | 1С‑Рарус:ПИФ 2, техподдержка ПРОФ 6 мес. Льготная | 87 000 | 69 600 | 69 600 |
2880000013013 | 1С‑Рарус:ПИФ 2, техподдержка ПРОФ 12 мес. Стандартная | 180 000 | 144 000 | 144 000 |
2880000013020 | 1С‑Рарус:ПИФ 2, техподдержка ПРОФ 6 мес. Стандартная | 126 000 | 100 800 | 100 800 |
2880000013037 | 1С‑Рарус:ПИФ 2, техподдержка КОРП 12 мес. Льготная | 220 000 | 176 000 | 176 000 |
2880000013044 | 1С‑Рарус:ПИФ 2, техподдержка КОРП 6 мес. Льготная | 154 000 | 123 200 | 123 200 |
2880000013051 | 1С‑Рарус:ПИФ 2, техподдержка КОРП 12 мес. Стандартная | 300 000 | 240 000 | 240 000 |
2880000013068 | 1С‑Рарус:ПИФ 2, техподдержка КОРП 6 мес. Стандартная | 210 000 | 168 000 | 168 000 |
2880000005629 | 1С‑Рарус:Учет ЦБ 3 (программная защита) | 120 000 | 78 000 | 78 000 |
2880000005636 | 1С‑Рарус:Учет ЦБ 3. NFR (программная защита) | 10 000 | 10 000 | |
2880000006268 | 1С‑Рарус:Учет ЦБ 3 (аппаратная защита) | 130 000 | 84 500 | 84 500 |
2880000006275 | 1С‑Рарус:Учет ЦБ 3. NFR (аппаратная защита) | 10 000 | 10 000 | |
2880000005643 | 1С‑Рарус:Учет ЦБ 3. лиц на 1 р.м. | 30 000 | 19 500 | 19 500 |
2880000005667 | 1С‑Рарус:Учет ЦБ 3. лиц на 5 р.м. | 130 000 | 84 500 | 84 500 |
2880000005674 | 1С‑Рарус:Учет ЦБ 3. лиц на 10 р.м. | 220 000 | 143 000 | 143 000 |
2880000013198 | 1С‑Рарус:Учет ЦБ 3, техподдержка Базовый 12 мес. Льготная | 84 000 | 67 200 | 67 200 |
2880000013204 | 1С‑Рарус:Учет ЦБ 3, техподдержка Базовый 6 мес. Льготная | 63 000 | 50 400 | 50 400 |
2880000013211 | 1С‑Рарус:Учет ЦБ 3, техподдержка Базовый 12 мес. Стандартная | 118 000 | 94 400 | 94 400 |
2880000013228 | 1С‑Рарус:Учет ЦБ 3, техподдержка Базовый 6 мес. Стандартная | 86 000 | 68 800 | 68 800 |
2880000013235 | 1С‑Рарус:Учет ЦБ 3, техподдержка ПРОФ 12 мес. Льготная | 118 000 | 94 400 | 94 400 |
2880000013242 | 1С‑Рарус:Учет ЦБ 3, техподдержка ПРОФ 6 мес. Льготная | 87 000 | 69 600 | 69 600 |
2880000013259 | 1С‑Рарус:Учет ЦБ 3, техподдержка ПРОФ 12 мес. Стандартная | 180 000 | 144 000 | 144 000 |
2880000013266 | 1С‑Рарус:Учет ЦБ 3, техподдержка ПРОФ 6 мес. Стандартная | 126 000 | 100 800 | 100 800 |
2880000013273 | 1С‑Рарус:Учет ЦБ 3, техподдержка КОРП 12 мес. Льготная | 220 000 | 176 000 | 176 000 |
2880000013280 | 1С‑Рарус:Учет ЦБ 3, техподдержка КОРП 6 мес. Льготная | 154 000 | 123 200 | 123 200 |
2880000013297 | 1С‑Рарус:Учет ЦБ 3, техподдержка КОРП 12 мес. Стандартная | 300 000 | 240 000 | 240 000 |
2880000013303 | 1С‑Рарус:Учет ЦБ 3, техподдержка КОРП 6 мес. Стандартная | 210 000 | 168 000 | 168 000 |
Приглашаем пройти бесплатное обучение на курсе «Типовые отраслевые решения „1С‑Рарус“: лицензирование, продажи, апгрейды»:
Контакты линии технической поддержки:
- эл. почта: invest@rarus.ru;
- тел.: +7 (495) 241-61-21.