Продукты и цены
Продажа комплектов для обучения производится по договору о сотрудничестве с высшими и средними образовательными учреждениями.
Базовый комплект для обучения
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 2900002137415 | 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. Электронная поставка | 20 000 руб. |
| 2900002137873 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест для учебных заведений. Электронная поставка | 1 400 руб. |
| 2900002137880 | 1С:Предприятие 8. Обновление комплекта для вузов. Электронная поставка | 5 000 руб. |
Промышленное производство и управление
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 2900002570151 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. | 5 100 руб. |
| 2900002456554 | 1С:ERP Горнодобывающая промышленность. | 5 100 руб. |
| 2900002018219 | 1С:MES Оперативное управление производством. | 5 100 руб. |
| 2900002196405 | 1С:PLM Управление жизненным циклом. | 5 100 руб. |
| 2900003676081 | 1С:Предприятие 8. MDM Управление нормативно-справочной информацией. | 9 200 руб. |
| 2900001977210 | 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными 3. | 5 100 руб. |
| 2900001977203 | 1С:Предприятие 8. ERP Энергетика 2. | 12 500 руб. |
| 2900001977265 | 1С:УНФ 8. Полиграфия 2. | 5 100 руб. |
Сельскохозяйственное производство
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 2900002377675 | 1С:ERP Управление птицеводческим предприятием. | 12 500 руб. |
| 2900001979627 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики. | 5 100 руб. |
| 2900001979634 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. | 5 100 руб. |
| 2900002391480 | 1С:Селекция в животноводстве. КРС. | 5 100 руб. |
| 2900002377668 | 1С:Селекция в животноводстве. Свиноводство. | 5 100 руб. |
| 2900002202670 | 1С:Цифровое животноводство. Оперативный учет и управление производством. КРС. | 5 100 руб. |
| 2900001980210 | 1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс. | 12 500 руб. |
| 2900001988148 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. | 5 100 руб. |
Пищевая промышленность
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 2900002313208 | 1С:Бухгалтерия хлебобулочного и кондитерского предприятия. | 5 100 руб. |
| 2900002375763 | 1С:Хлебобулочное и кондитерское производство. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. | 5 100 руб. |
| 2900002313185 | 1С:Молокозавод. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. | 5 100 руб. |
| 2900002313192 | 1С:Управление мукомольным, крупяным, комбикормовым и масложировым производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. | 5 100 руб. |
| 2900002343045 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. | 12 500 руб. |
Общественное питание и торговля
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 2900002157079 | 1С:Общепит. | 5 100 руб. |
| 2900002084153 | 1С:Отель. | 5 100 руб. |
| 2900002372557 | 1С:АЗС. Бэк-офис. | 5 100 руб. |
| 2900002504651 | 1С:АЗС. Фронт-офис. | 5 100 руб. |
| 2900002133981 | 1С:Ресторан. Фронт-офис. | 5 100 руб. |
| 2900002535204 | 1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита. | 5 100 руб. |
| 2900001979610 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия молокозавода. | 5 100 руб. |
Логистика и транспорт
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 2900002224122 | 1С:WMS Логистика. Управление складом. | 12 500 руб. |
| 2900002287004 | 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП. | 5 100 руб. |
Строительство и управление недвижимостью
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 2900001977197 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2. | 12 500 руб. |
| 2900001977227 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации КОРП. | 5 100 руб. |
| 2900002166385 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский и управленческий учет дорожно-строительной организации ПРОФ. | 5 100 руб. |
| 2900001977234 | 1С:Предприятие 8. Управление нашей строительной фирмой. | 5 100 руб. |
| 2900003700953 | 1С:Смета ТИМ КОРП. | 12 500 руб. |
| 2900002078008 | 1С:Предприятие 8. Управление недвижимостью и арендой КОРП. | 5 100 руб. |
| 2900002015195 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. | 5 100 руб. |
| 2900001977258 | 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. | 5 100 руб. |
Образование и культура
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 2900002184532 | 1С:Автоматизированное составление расписания. Школа. | 1 400 руб. |
| 2900002184556 | 1С:Общеобразовательное учреждение. | 1 400 руб. |
| 2900002184563 | 1С:Психодиагностика образовательного учреждения. | 1 400 руб. |
| 2900003622941 | 1С:Библиотека. | 9 100 руб. |
| 2900002184570 | 1С:Дошкольное и Школьное питание. | 2 900 руб. |
| 2900003622934 | 1С:Музей. | 8 800 руб. |
| 2900003622958 | 1С:Театр. | 8 800 руб. |
Медицина
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 2900002197006 | 1С:Медицина. Больница. | 1 400 руб. |
| 2900002197013 | 1С:Медицина. Больничная аптека. | 1 400 руб. |
| 2900003524887 | 1С:Медицина. Клиническая лаборатория. | 5 100 руб. |
Корпоративное управление
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 2900003663166 | 1С:ITILIUM Управление услугами КОРП. | 11 400 руб. |
| 4601546071613 | 1С:CRM. | 4 500 руб. |
| 2900002452433 | 1С:ERP+PM Управление проектной организацией. | 5 100 руб. |
Финансы и банки
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 2900002157925 | 1С:Предприятие 8. Административно-хозяйственная деятельность банка. | 12 500 руб. |
Экология и безопасность
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 2900002570243 | 1С:Экология. Охрана окружающей среды КОРП. | 5 100 руб. |
| 2900002121643 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП. | 5 100 руб. |